Каталог продукции КомСтрой
| Произ-во | Фото | Наим-ние | Цвет | Фактура | Размер | М | F, циклов | Вес, кг. | К-во на поддоне | Цена, руб. |
| КомСтрой | Кирпич двойной М125 | красный | с фактурой | 250*120*140 | 125 | 25 | 4,5 | 224 | 12,70 руб. | |
| КомСтрой | Строительный (рядовой) кирпич двойной | красный | с фактурой | 250*120*140 | 150 | 25 | 4,4 | 224 | 12,70 руб. | |
| КомСтрой | Строительный (рядовой) кирпич 1НФ пустотелый (пуст. 37%,) | красный | с фактурой | 250*120*65 | 125 | 25 | 2,2 | 416.480 | 6,05 руб. | |
| КомСтрой | Строительный (рядовой) кирпич 1НФ полнотелый (для фундаментов, сливных ям) | красный | с фактурой | 250*120*65 | 100 | 25 | 3,1 | 384 | руб. | |
| КомСтрой | Строительный (рядовой) кирпич 1НФ полнотелый (для фундаментов, сливных ям) | красный | с фактурой | 250*120*65 | 125 | 25 | 3,1 | 384 | 9,20 руб. | |
| КомСтрой | Строительный (рядовой) кирпич 1НФ полнотелый (для фундаментов, сливных ям) | красный | с фактурой | 250*120*65 | 150 | 25 | 3,1 | 384 | 9,45 руб. |










