| Произ-во | Фото | Наим-ние | Цвет | Фактура | Размер | М | F, циклов | Вес, кг. | К-во на поддоне | Цена, руб. |
| Новомосковский кирпич | Кирпич утолщенный эффективный рядовой (пустотность 42% / 36%) | любой | гладкая | 250*120*88 | 3,2/3,5 | 352/308 | цена 8,20 руб. | |||
| Новомосковский кирпич | Кирпич одинарный эффективный рядовой (42% / 36%) | любой | гладкая | 250*120*65 | 2,3/2,5 | 480/420 | цена 6,40 руб. | |||
| Воротынский кирпич | Полнотелый одинарный керамический кирпич | красный | кора | 250*120*65 | 125 | 50 | 3,5 | 420 | цена 12,16 руб. | |
| Воротынский кирпич | Полнотелый утолщенный керамический кирпич | красный | кора | 250*120*88 | 100 | 35 | 4,5 | 352 | цена 15,13 руб. | |
| Воротынский кирпич | Полнотелый утолщенный керамический кирпич | красный | кора | 250*120*88 | 150 | 35 | 4,5 | 352 | цена 17,93 руб. | |
| Воротынский кирпич | Полнотелый одинарный керамический кирпич | красный | кора | 250*120*65 | 100 | 50 | 3,5 | 420 | цена 11,73 руб. | |
| Воротынский кирпич | Полнотелый одинарный керамический кирпич | красный | кора | 250*120*65 | 150 | 75 | 3,5 | 420 | цена 12,97 руб. | |
| Воротынский кирпич | Полнотелый утолщенный керамический кирпич | красный | кора | 250*120*88 | 125 | 35 | 4,5 | 352 | цена 16,98 руб. | |
| ООО ЛСР | Кирпич с техпустотами | красный | гладкая | 250*120*65 | 150/250 | 3,8 | 300 | цена 17,90 руб. | ||
| ООО ЛСР | Кирпич рядовой пустотелый | красный | гладкая | 250*120*65 | 150/175 | 2,4-2,5 | 420 | цена 9,90 руб. | ||
| ООО ЛСР | Кирпич полнотелый 1НФ | красный | гладкая | 250*120*65 | 150 | 4,1 | 288/300 | цена 18,40 руб. |













