Каталог продукции - Системы водоотвода
| Произ-во |
Фото |
Наим-ние |
Цвет |
Размер |
Вес, кг. |
Цена, руб. |
| Решетка газонная РГ-70.40.3,2 пластиковая зеленая | | Решетка газонная РГ-70.40.3,2 пластиковая зеленая | | 694*400*32 | 1,1 | 140 |
| Евротрейдинг | | Дождеприемник ДП-30.30 пластиковый | | 300*300*300 | 1,5 | 490 |
| Евротрейдинг | | Корзина к дождеприемнику 30.30 пластиковая | | 245*155*155 | 0,2 | 110 |
| Евротрейдинг | | лоток водоотводный Лайт ЛВ -10.11,5.9,5- пластиковый | | 1000*115*95 | 1,75 | 580 |
| Евротрейдинг | | лоток водоотводный Лайт ЛВ -10.11,5.9,5- пластиковый | | 1000*115*95 | 1,45 | 530 |
| Евротрейдинг | | лоток водоотводный Лайт ЛВ -10.12.10- полимербетонный | | 1000*120*100 | | 860 |
| Евротрейдинг | | Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.06- пластиковый | | 1000*145*60 | | 290 |
| Евротрейдинг | | Лоток водоотводный ЛВ-10.14,5.06- пластиковый (усиленный) | | 1000*145*60 | 2 | 590 |
| Евротрейдинг | | Пескоуловитель для пластиковых лотков Лайт ПУ 10.11,5.32. - пластиковый с решеткой пластиковой, кл А. | | 500*115*320 | | 730 |
| Евротрейдинг | | Пескоуловитель для пластиковых лотков Лайт ПУ 10.11,5.32. - пластиковый с решеткой стальной, кл А. | | 500*115*320 | 1,58 | 780 |
| Евротрейдинг | | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.100- штампованная медная | | 1000*136*25 | 1,6 | 1950 |
| Евротрейдинг | | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.100-штампованная нержавеющая сталь | | 1000*136*25 | 1,4 | 970 |
| Евротрейдинг | | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.100-штампованная стальная оцинкованная | | 1000*136*25 | 1,6 | 380 |
| Евротрейдинг | | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ оцинкованная, кл.С | | 500*136*14 | 3 | 620 |
| Евротрейдинг | | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ, кл.С | | 500*136*14 | 2,8 | 420 |
| Евротрейдинг | | Решетка водоприемная РВ -10.13,6.50- штампованная стальная оцинкованная | | 500*136*25 | 0,65 | 200 |
| Евротрейдинг | | Решетка газонная РГ-60.60.4 пластиковая | черная | 600*600*40 | 1,6 | 175 |
| Евротрейдинг | | Решетка газонная РГ-60.60.4 пластиковая | зеленая | 694*400*32 | 1,6 | 185 |
| Евротрейдинг | | Решетка газонная РГ-70.40.3,2 пластиковая | черная | 694*400*32 | 1,1 | 130 |
Системы водоотвода в Новочеркасске и Ростове-на-Дону
На сайте Донской Торговой Компании вы можете ознакомиться с перечнем системы поверхностного водоотвода. Данная система установки необходима там, где скапливается большое количество осадков: талой воды или обильных дождей. В чем основные преимущества систем водоотвода:
- Если на вашей территории возникают сезонные подтопления в весенний период , то данная система позволит защитить от подтопления.
- Чрезмерное количество воды в земле пагубно влияет на растения, а значит, ждать хорошего урожая практически невозможно, однако, при установке систем водоотвода скопление чрезмерного количества воды можно избежать.
- Нередко причиной разрушения фундамента является избыточное скопление воды, а правильная и своевременная установка системы водоотвода поможет избежать вам дополнительных финансовых трат на восстановление и обновление.
- Установка системы водоотвода создает комфортные условия для пешеходов и водителей. Невысокая цена водоотводов позволяет приобрести их каждому.
Установка водоотвода дело несложное: желоб, помещенный в грунт, сверху накрывается решеткой, тем самым образуя путь для вывода воды. Однако, необходимо заранее спланировать всю систему водоотвода, дабы рассчитать угол наклона на участке.
С полным перечнем продукции для системы водоотвода в Новочеркасске и городе Шахты, можно ознакомиться на нашем сайте. Мы также осуществляем доставку. Приглашаем к сотрудничеству строительные компании на особых условиях (покупка оптом)! При возникновении вопросов свяжитесь с нашими менеджерами по телефонам ; 22-64-21. Вы также можете посетить нас лично .