Блок керамический, керамический камень стоимость, фото, размеры
Произ-во |
Фото |
Наим-ние |
Цвет |
Фактура |
Размер |
М |
F, циклов |
Вес, кг. |
К-во на поддоне |
Цена, руб. |
Верхневолжский кирпич | | Камень керамический 2,1 НФ (кирпич двойной) | красный | ребро | 250*120*140 | 150 | 100 | 5 | 224 | цена 12,74 руб. |
Славянский кирпич | | Камень керамический крупноформатный poromax 380 1/2-Д | красный | ребро | 380*125*219 | 100 | 50 | 8,5 | 120 | цена 38,70 руб. |
Славянский кирпич | | Poromax-250 Камень керамический крупноформатный поризованный ГОСТ 530-2012 | красный | ребро | 398х250х219 | 100 | 50 | 17,5 | 60 | цена 80,10 руб. |
Славянский кирпич | | Poromax-120 Камень керамический крупноформатный поризованный ГОСТ 530-2012 | красный | ребро | 510х120х219 | 125 | 50 | 10,7 | 90 | цена 57,60 руб. |
Славянский кирпич | | Камень керамический крупноформатный poromax 380-Д-vc | красный | ребро | 253*380*219 | 100 | 50 | 13,30 | 60 | цена 72,90 руб. |
Славянский кирпич | | Poromax-280 Камень керамический крупноформатный поризованный ГОСТ 530-2012 | красный | ребро | 398*280*215 | 100 | 50 | 18.3 | 45 | цена 82,80 руб. |
Славянский кирпич | | Камень керамический крупноформатный poromax 280-Д | красный | ребро | 398*280*215 | 100 | 50 | 18,3 | 45 | цена 82,80 руб. |
Славянский кирпич | | Камень керамический крупноформатный poromax 250-1/2-Д | красный | ребро | 250*197*219 | 100 | 50 | 8,6 | 100 | цена 40,50 руб. |
Славянский кирпич | | Poromax-380 Камень керамический крупноформатный поризованный ГОСТ 530-2012 | красный | ребро | 380х253х219 | 100 | 50 | 17,0 | 60 | цена 77,40 руб. |
Славянский кирпич | | Poromax-200 M Камень керамический крупноформатный поризованный ГОСТ 530-2012 | красный | ребро | 510х200х219 | 100 | 50 | 18,0 | 60 | цена 73,80 руб. |
Славянский кирпич | | Камень керамический крупноформатный poromax 280-1/2-Д | красный | ребро | 199*280*215 | 100 | 50 | 10,00 | 100 | цена 41,40 руб. |
Славянский кирпич | | Камень керамический крупноформатный poromax 280-1/2 | красный | ребро | 199*280*215 | 100 | 50 | 10,00 | 100 | цена 41,40 руб. |
Славянский кирпич | | Камень керамический крупноформатный poromax 250 Д | красный | ребро | 398*250*219 | 100 | 50 | 17,5 | 60 | цена 80,10 руб. |
Славянский кирпич | | Камень керамический крупноформатный poromax 380 Д | красный | ребро | 380*253*219 | 100 | 50 | 17,0 | 60 | цена 77,40 руб. |
ООО ЛСР | | Камень керамический поризованный рядовой 11,2 НФ ГОСТ 530-2012 | красный | ребро | 380х250х219 | 100 | 50 | 18,0 | 60 | цена 99,90 руб. |
ООО ЛСР | | Камень рядовой поризованный 2,1 НФ ГОСТ 530-2012 | красный | ребро | 250х120х140 | 150/175 | 50 | 3,8 | 280 | цена 19,90 руб. |
ООО ЛСР | | Камень рядовой поризованный 10,7 НФ ГОСТ 530-2012 | красный | ребро | 380х250х219 | 100 | 50 | 17,5 | 60 | цена 95,90 руб. |
ООО ЛСР | | Камень керамический рядовой поризованный 14,3 НФ ГОСТ 530-2012 | красный | ребро | 510х250х219 | 100 | 50 | 23 | 48 | цена 126,90 руб. |
ООО ЛСР | | Камень рядовой поризованный 10,7 НФ теплый | | | 380х250х219 | 100 | | 15 | 40 | цена 104,90 руб. |
ООО ЛСР | | Камень рядовой поризованный 12,35 НФ | красный | | 440x250x219 | 100 | | 20 | 40 | цена 114,90 руб. |
БИС | | ТЕРМОБЛОК 20 (9,0 НФ) | красный | ребро | 400x200x219 | 100 | 50 | 17.5 | 60 | цена 52,20 руб. |
БИС | | ТЕРМОБЛОК 38 (10,7 НФ) | красный | ребро | 380x250x219 | 100 | 50 | 16.5 | 60 | цена 56,70 руб. |
БИС | | ТЕРМОБЛОК 38 (9,3 НФ) | красный | ребро | 250x380x188 | 150 | 50 | 17.5 | 60 | цена 68,40 руб. |
БИС | | ТЕРМОБЛОК 38 (9,3 НФ) | красный | ребро | 250x380x188 | 100 | 50 | 17.5 | 60 | цена 54,90 руб. |
БИС | | ТЕРМОБЛОК 25 (10,7 НФ) | красный | ребро | 250x380x219 | 100 | 50 | 16.5 | 60 | цена 56,70 руб. |
БИС | | ТЕРМОБЛОК 44 (12,4 НФ) | красный | ребро | 440x250x219 | 100 | 50 | 19.6 | 40 | цена 70,20 руб. |
Камень керамический купить в Новочеркасске и Ростове-на-Дону
Донская Торговая Компания осуществляет поставки керамического блока по Ростовской области оптом и в розницу. Керамические строительные блоки от ведущих производителей в нашем интернет-каталоге полностью соответствуют всем требованиям, предъявляемым для строительства.
Керамические блоки –это современный строительный материал, обладающий неоспоримыми преимуществами перед его аналогами. Уникальные физические свойства, такие как, возможность постройки несущих и межкомнатных стен, легкое сцепление с отделочными материалами, экономичность и простота в монтаже – все это обеспечивает популярность этому блоку.
Керамические блоки: преимущества
- Поризованные блоки отлично сохраняют теплоту. При постройке внешних стен нет необходимости утеплять их, при этом средняя толщина сены достигает 510 мм. В помещении всегда будет сохраняться тепло.
- Высокий класс прочности –М100-М150.
- Керамические блоки неподвержены воздействию химикатов, отлично взаимодействуют с солнечными лучами.
- Повышенная звукоизоляция обеспечит полную тишину в комнате.
- Сокращение времени возведение стена в четыре раз, по сравнению с обычными кирпичными блоками.
- Уменьшение в несколько раз объемов раствора для кладки. В вертикальные швы не требуется заливать раствор благодаря соединительным гребням, обеспечивающим хорошее сцепление между зубьями.
- Керамические блоки- это хорошая основа абсолютно для любых отделочных материалов.
- Керамические блоки в основе своей имеют ровную прямоугольную поверхность, что значительно экономит растворы для отделки.
В нашей компании также можно купить теплый керамический блок, с доставкой в районы Ростовской области, такие как, к примеру, Новочеркасск и Ростов-на-Дону. Однако, нужно знать , что при монтаже теплых блоков, необходимо использовать специальный раствор, применяемый именно для теплых керамических блоков. Его также можно приобрести у нас.
С полным перечнем керамических блоков в Новочеркасске и Ростове-на-Дону, вы можете ознакомиться в интернет-каталоге. Мы также осуществляем доставку. Приглашаем к сотрудничеству строительные компании на особых условиях (покупка оптом)! При возникновении вопросов свяжитесь с нашими менеджерами по телефонам +7 (8635) 22-77-82; 22-64-21. Вы также можете посетить нас лично г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 107А, оф. 414.